![]()
■プロセニアムアーチ 間口 22m/12.1間 高さ 8m/4.4間
■簀の子までの高さ 18m00cm
■吊り物バトン径 5cm(照明ハンガー使用可)
(傾斜バトン含む)
■サスバトン径 4cm
■センターピンスポットライト室から舞台前までの距離 34m50cm
| No | 名 称 | 飛び切りの高さ | 備 考 |
| 1 | プロセニアムサスペンションライト | ↑9m00cm | 間口 9間 |
| 2 | プロセニアムボーダーライト | ↑8m40cm | バトン間口 11間半 |
| 3 | 緞帳 | ↑8m00cm | 高速UP〜DOWN 16秒/低速UP〜DOWN 24秒 |
| 4 | 変型絞り緞帳 | 6変型 | |
| 5 | 暗転幕 | ↑7m70cm | 吊りバトン最下↓ 1m80cm 幕の高さ 9m54cm |
| 6 | 第一袖幕 | 袖の高さ 8m65cm | |
| 7 | 第一サスペンションライト | ↑11m00cm | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 360kg *基本吊り込み重量 約150kg |
| 8 | 第一天井反射板 | ↑9m50cm | 1m DOWN〜19秒 |
| 9 | 第一ボーダーライト | ↑10m75cm | 文字幕共吊り 吊り込み重量40kgまで可 |
| 10 | 第二袖幕 | 袖の高さ 8m65cm | |
| 11 | 第二サスペンションライト | ↑10m70cm | バトン間口 10間 最大吊り込み重量 360kg *基本吊り込み重量 約125kg |
| 12 | 第一吊り物バトン | バトン間口 12間 最大吊り込み重量 230kg | |
| 13 | 第二吊り物バトン | バトン間口 12間 最大吊り込み重量 230kg | |
| 14 | 中幕 | ↑8m45cm | 文字幕兼用 |
| 15 | 第一天井反射板傾斜バトン | バトン間口 9間 1m DOWN〜19秒 | |
| 16 | 第二ボーダーライト | ↑9m45cm | バトン間口 10間 最大吊り込み重量 360kg *基本吊り込み重量 約125kg |
| 17 | 第三袖幕 | 中割幕兼用 中割幕の高さ 8m65cm | |
| 18 | 第二天井反射板 | ↑10m75cm | 文字幕共吊り (文字幕下で8m50cm) |
| 19 | 第三サスペンションライト | ↑10m70cm | バトン間口 10間 最大吊り込み重量 360kg *基本吊り込み重量 約125kg |
| 20 | 第三吊り物バトン | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 230kg | |
| 21 | 第四吊り物バトン | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 230kg | |
| 22 | 第四袖幕 | 袖の高さ 8m65cm | |
| 23 | 第二天井反射板傾斜バトン | バトン間口 8間半 文字幕共吊り | |
| 24 | スクリーン | ↑9m95cm | 幅 12.56m 高さ 5.3m |
| 25 | 第五吊り物バトン | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 230kg | |
| 26 | 第四サスペンションライト | ↑10m50cm | バトン間口 9間 最大吊り込み重量 360kg *基本吊り込み重量 約110kg |
| 27 | 第六吊り物バトン | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 230kg | |
| 28 | 第三天井反射板 | ↑10m37cm | 1m DOWN〜19秒 |
| 29 | 第五袖幕 | 袖の高さ 8m65cm | |
| 30 | 第七吊り物バトン | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 230kg | |
| 31 | アッパーホリゾントライト | ↑10m46cm | 文字幕共吊り |
| 32 | 第八吊り物バトン | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 230kg | |
| 33 | 第三反射板傾斜バトン | バトン間口 6間半 1m DOWN〜19秒 | |
| 34 | 第九吊り物バトン | バトン間口 10間半 最大吊り込み重量 230kg 星球共吊り | |
| 35 | 大黒幕 | 幕の間口 11間 幕の高さ 9m | |
| 36 | ホリゾント幕 | 幕の間口 10間半 幕の高さ 9m50cm |
*飛び切りの高さはバトン下で計測