市民会館施設利用者アンケート結果 アンケート期間 平成22年11月7日〜平成22年12月7日
<期待度(重要度)について>
| 1 | 施設利用のしやすさは? | 非常に期待 | 24 | やや期待 | 19 | ふつう | 34 | あまり期待しない | 2 | 期待しない | 1 | 回答なし | 4 |
| 2 | 館内のわかりやすさは? | 非常に期待 | 21 | やや期待 | 12 | ふつう | 41 | あまり期待しない | 3 | 期待しない | 3 | 回答なし | 4 |
| 3 | 申込手続きのしやすさは? | 非常に期待 | 22 | やや期待 | 18 | ふつう | 39 | あまり期待しない | 0 | 期待しない | 0 | 回答なし | 5 |
| 4 | 料金については? | 非常に期待 | 21 | やや期待 | 19 | ふつう | 29 | あまり期待しない | 9 | 期待しない | 1 | 回答なし | 5 |
| 5 | 職員の対応は? | 非常に期待 | 26 | やや期待 | 23 | ふつう | 31 | あまり期待しない | 0 | 期待しない | 0 | 回答なし | 4 |
| 6 | 設備・器具などの手入れ、 清掃については? |
非常に期待 | 25 | やや期待 | 19 | ふつう | 35 | あまり期待しない | 0 | 期待しない | 1 | 回答なし | 4 |
| 7 | 施設利用日は? | 非常に期待 | 24 | やや期待 | 17 | ふつう | 37 | あまり期待しない | 0 | 期待しない | 0 | 回答なし | 6 |
| 8 | 施設の開館時間は? | 非常に期待 | 24 | やや期待 | 23 | ふつう | 31 | あまり期待しない | 1 | 期待しない | 1 | 回答なし | 4 |
| 9 | 施設の設備・器具の使い かたについては? |
非常に期待 | 20 | やや期待 | 12 | ふつう | 46 | あまり期待しない | 1 | 期待しない | 1 | 回答なし | 4 |
| 10 | 施設全般については? | 非常に期待 | 24 | やや期待 | 16 | ふつう | 37 | あまり期待しない | 2 | 期待しない | 1 | 回答なし | 4 |
<満足度について>
| 1 | 施設利用のしやすさは? | 満足 | 35 | やや満足 | 25 | ふつう | 18 | やや不満 | 5 | 不満 | 1 | 回答なし | 0 |
| 2 | 館内のわかりやすさは? | 満足 | 33 | やや満足 | 22 | ふつう | 18 | やや不満 | 10 | 不満 | 1 | 回答なし | 0 |
| 3 | 申込手続きのしやすさは? | 満足 | 41 | やや満足 | 16 | ふつう | 24 | やや不満 | 1 | 不満 | 1 | 回答なし | 1 |
| 4 | 料金については? | 満足 | 21 | やや満足 | 15 | ふつう | 29 | やや不満 | 16 | 不満 | 2 | 回答なし | 1 |
| 5 | 職員の対応は? | 満足 | 46 | やや満足 | 22 | ふつう | 15 | やや不満 | 1 | 不満 | 0 | 回答なし | 0 |
| 6 | 設備・器具などの手入れ、 清掃については? |
満足 | 41 | やや満足 | 18 | ふつう | 24 | やや不満 | 1 | 不満 | 0 | 回答なし | 0 |
| 7 | 施設利用日は? | 満足 | 38 | やや満足 | 23 | ふつう | 21 | やや不満 | 0 | 不満 | 0 | 回答なし | 2 |
| 8 | 施設の開館時間は? | 満足 | 37 | やや満足 | 24 | ふつう | 20 | やや不満 | 3 | 不満 | 0 | 回答なし | 0 |
| 9 | 施設の設備・器具の使い かたについては? |
満足 | 29 | やや満足 | 21 | ふつう | 32 | やや不満 | 2 | 不満 | 0 | 回答なし | 0 |
| 10 | 施設全般については? | 満足 | 32 | やや満足 | 25 | ふつう | 23 | やや不満 | 4 | 不満 | 0 | 回答なし | 0 |
<対象比較図>



<期待度(重要度)>










<満足度>










<お客様からの声>
●駐車場が狭い
●会議室で使用する備品の料金が高い
●他市の市営施設と比べると料金が高い
●料金が安いと使用しやすい
●暖房料金が高い
●申込手続きを電話でも可能にして欲しい。また、毎回記入しなければならない用紙は電子化して欲しい
●13時からスタートしたいときに、12時30分から準備できればうれしい
●開館時間が長いのは利用する者にとっては有り難いが、職員は大変なのでは?
●トイレを洋式化して欲しい(3件)
●1階トイレを使用したいときに、いつも清掃中である
●トイレの臭気を改善して欲しい(3件)
●夏にクーラーがないのは堪える。冷房の設備をして、料金も徴収すれば良いと思う
●公募により指定管理者が変わることに不安です
●管理者が変更になったら困るので、今まで通りにして欲しい
●指定管理者制度の導入で、請負会社がコロコロ変わるようであれば市民は困ります
●職員の対応がいつも丁寧で感謝しています
●いつも気持ちよく使用させていただいております
●これからもよろしくお願いいたします(2件)
●アンケートの質問事項について理解しづらい(2件)